"Pseudo-MPEC" for 9O0DC57
Created Sat Dec 04 19:36:01 2010 using Find_Orb
Astrometry:
9O0DC57 C2009 07 30.37184 00 58 28.56 +12 21 07.4 x15.2 VrD0274703
9O0DC57 C2009 07 30.37810 00 58 57.46 +12 31 09.2 x rD0274703
9O0DC57 C2009 07 30.38449 00 59 26.92 +12 41 41.0 x rD0274703
9O0DC57 C2009 07 30.39093 00 59 56.87 +12 52 34.9 x rD0274703
9O0DC57 C2009 07 30.45619 01 04 40.18 +14 41 10.4 x15.3 VrD0274703
9O0DC57 C2009 07 30.45659 01 04 41.80 +14 41 49.0 x15.3 VrD0274703
9O0DC57 C2009 07 30.45697 01 04 43.46 +14 42 28.0 x15.3 VrD0274703
9O0DC57 C2009 07 30.45736 01 04 45.12 +14 43 07.6 x15.3 VrD0274703
9O0DC57 C2009 07 30.46611 01 05 22.03 +14 57 49.2 x rD0274703
9O0DC57 C2009 07 30.46642 01 05 23.37 +14 58 18.5 x15.3 VrD0274703
9O0DC57 C2009 07 30.46681 01 05 25.06 +14 58 58.2 x15.2 VrD0274703
9O0DC57 C2009 07 30.46718 01 05 26.74 +14 59 39.5 x16.1 VrD0274703
9O0DC57 C2009 07 30.76669 02 01 31.29 +28 48 15.4 x15.0 VrD0274E12
9O0DC57 C2009 07 30.76694 02 01 33.92 +28 48 56.1 x14.9 VrD0274E12
9O0DC57 C2009 07 30.76719 02 01 36.73 +28 49 41.3 x15.0 VrD0274E12
9O0DC57 C2009 07 30.76768 02 01 41.98 +28 51 04.8 x15.2 VrD0274E12
9O0DC57 C2009 07 30.76792 02 01 44.61 +28 51 46.9 x15.0 VrD0274E12
9O0DC57 C2009 07 30.76816 02 01 47.20 +28 52 28.9 x15.1 VrD0274E12
9O0DC57 C2009 07 30.76870 02 01 53.00 +28 54 00.2 x15.0 VrD0274E12
9O0DC57 C2009 07 30.76894 02 01 55.63 +28 54 42.6 x14.9 VrD0274E12
9O0DC57 C2009 07 30.76919 02 01 58.40 +28 55 26.6 x15.0 VrD0274E12
9O0DC57 C2009 07 30.77155802 02 24.16 +29 02 15.4 x14.7 VrD0274E12
9O0DC57 C2009 07 30.77174902 02 26.21 +29 02 48.4 x14.8 VrD0274E12
9O0DC57 C2009 07 30.77195402 02 28.44 +29 03 23.3 x14.6 VrD0274E12
9O0DC57 C2009 07 30.77214702 02 30.54 +29 03 57.6 x14.8 VrD0274E12
9O0DC57 C2009 07 30.77233902 02 32.65 +29 04 30.4 x14.8 VrD0274E12
9O0DC57 C2009 07 30.78785602 05 26.59 +29 49 50.2 x15.2 VrD0274E12
9O0DC57 C2009 07 30.78805002 05 28.85 +29 50 24.8 x14.8 VrD0274E12
9O0DC57 C2009 07 30.78824302 05 31.05 +29 50 58.7 x14.8 VrD0274E12
9O0DC57 C2009 07 30.78844302 05 33.38 +29 51 34.5 x15.0 VrD0274E12
9O0DC57 C2009 07 30.78863702 05 35.56 +29 52 09.0 x14.9 VrD0274E12
9O0DC57 C2009 07 30.79306902 06 27.05 +30 05 19.1 x15.2 VrD0274E12
9O0DC57 C2009 07 30.79326002 06 29.29 +30 05 53.2 x15.5 VrD0274E12
9O0DC57 C2009 07 30.79345702 06 31.62 +30 06 28.8 x15.1 VrD0274E12
9O0DC57 C2009 07 30.79370002 06 34.45 +30 07 11.4 x14.8 VrD0274E12
9O0DC57 C2009 07 30.79405502 06 38.60 +30 08 14.8 x14.6 VrD0274E12
9O0DC57 QC2009 07 31.69500723 00 16.68 -08 57 17.1 x15.1 VrD0275E12
9O0DC57 QC2009 07 31.69520023 00 17.85 -08 56 50.6 x14.9 VrD0275E12
9O0DC57 QC2009 07 31.69542523 00 19.21 -08 56 19.9 x14.8 VrD0275E12
9O0DC57 QC2009 07 31.69586423 00 21.84 -08 55 20.1 x15.1 VrD0275E12
9O0DC57 QC2009 07 31.69605623 00 23.01 -08 54 54.1 x15.3 VrD0275E12
9O0DC57 QC2009 07 31.69625023 00 24.18 -08 54 27.7 x15.5 VrD0275E12
9O0DC57 C2009 08 01.59558 00 46 22.21 +14 16 57.9 x15.3 VrD0276F85
9O0DC57 C2009 08 01.59966 00 46 33.48 +14 23 12.0 x17.0 VrD0276F85
9O0DC57 C2009 08 01.60234 00 46 40.91 +14 27 19.1 x16.5 VrD0276F85
9O0DC57 C2009 08 01.60753 00 46 55.45 +14 35 13.2 x15.6 VrD0276F85
9O0DC57 C2009 08 02.02054102 06 50.42 +22 32 32.5 x15.1 RrD0276J95
9O0DC57 C2009 08 02.02116102 06 59.82 +22 34 05.1 x15.0 RrD0276J95
9O0DC57 C2009 08 02.02174502 07 08.73 +22 35 33.1 x15.2 RrD0276J95
9O0DC57 C2009 08 02.02261702 07 22.01 +22 37 43.9 x15.1 RrD0276J95
9O0DC57 C2009 08 02.02332302 07 32.80 +22 39 29.8 x15.2 RrD0276J95
9O0DC57 C2009 08 02.02405402 07 43.99 +22 41 19.9 x15.1 RrD0276J95
9O0DC57 C2009 08 03.57061 00 15 25.54 +07 23 18.7 x15.2 VrD0277F85
9O0DC57 C2009 08 03.57185 00 15 28.26 +07 25 03.4 x15.4 VrD0277F85
9O0DC57 C2009 08 03.57300 00 15 30.74 +07 26 41.3 x15.5 VrD0277F85
9O0DC57 C2009 08 03.57414 00 15 33.20 +07 28 17.1 x15.3 VrD0277F85
9O0DC57 QC2009 08 03.74335700 34 22.61 +12 05 55.6 x14.5 VrD0277E12
9O0DC57 QC2009 08 03.74355000 34 23.16 +12 06 12.4 x14.6 VrD0277E12
9O0DC57 QC2009 08 03.74374300 34 23.72 +12 06 29.5 x14.5 VrD0277E12
9O0DC57 QC2009 08 03.74427300 34 25.23 +12 07 15.8 x14.4 VrD0277E12
9O0DC57 QC2009 08 03.74446500 34 25.76 +12 07 32.0 x14.3 VrD0277E12
9O0DC57 QC2009 08 03.74468200 34 26.36 +12 07 51.2 x15.5 VrD0277E12
9O0DC57 QC2009 08 03.77812200 36 03.14 +12 56 13.1 x15.9 VrD0277E12
9O0DC57 QC2009 08 03.77831800 36 03.75 +12 56 29.9 x15.6 VrD0277E12
9O0DC57 QC2009 08 03.77851600 36 04.30 +12 56 46.8 x15.5 VrD0277E12
9O0DC57 QC2009 08 03.77899800 36 05.75 +12 57 28.3 x15.1 VrD0277E12
9O0DC57 QC2009 08 03.77920000 36 06.37 +12 57 45.9 x14.9 VrD0277E12
9O0DC57 QC2009 08 03.77939900 36 06.96 +12 58 03.0 x15.5 VrD0277E12
9O0DC57 QC2009 08 03.77982100 36 08.22 +12 58 39.1 x15.2 VrD0277E12
9O0DC57 QC2009 08 03.78003600 36 08.85 +12 58 57.3 x15.2 VrD0277E12
9O0DC57 QC2009 08 03.78024500 36 09.49 +12 59 15.6 x15.4 VrD0277E12
9O0DC57 QC2009 08 03.78046000 36 10.13 +12 59 34.4 x16.2 VrD0277E12
9O0DC57 QC2009 08 03.78069300 36 10.83 +12 59 54.0 x14.7 VrD0277E12
9O0DC57 QC2009 08 03.78113900 36 12.17 +13 00 32.5 x15.6 VrD0277E12
9O0DC57 QC2009 08 03.78133800 36 12.75 +13 00 49.4 x14.9 VrD0277E12
9O0DC57 QC2009 08 03.78171900 36 13.90 +13 01 22.0 x15.5 VrD0277E12
9O0DC57 QC2009 08 03.78191700 36 14.52 +13 01 39.3 x15.6 VrD0277E12
9O0DC57 QC2009 08 03.78211500 36 15.12 +13 01 56.1 x15.6 VrD0277E12
9O0DC57 QC2009 08 03.78252100 36 16.34 +13 02 31.2 x15.5 VrD0277E12
9O0DC57 QC2009 08 03.78273000 36 16.98 +13 02 49.4 x16.4 VrD0277E12
9O0DC57 QC2009 08 03.78294700 36 17.62 +13 03 07.6 x15.2 VrD0277E12
9O0DC57 QC2009 08 03.78314800 36 18.22 +13 03 24.9 x15.5 VrD0277E12
9O0DC57 QC2009 08 03.78335000 36 18.81 +13 03 42.5 x15.8 VrD0277E12
9O0DC57 QC2009 08 03.78376200 36 20.09 +13 04 17.8 x15.6 VrD0277E12
9O0DC57 QC2009 08 03.78398000 36 20.75 +13 04 36.3 x15.4 VrD0277E12
9O0DC57 QC2009 08 03.78418200 36 21.34 +13 04 53.9 x15.0 VrD0277E12
9O0DC57 QC2009 08 03.78446700 36 22.23 +13 05 18.2 x15.1 VrD0277E12
9O0DC57 QC2009 08 03.78467000 36 22.83 +13 05 35.5 x14.9 VrD0277E12
9O0DC57 SC2009 08 06.02294000 42 11.70 +08 30 36.0 x15.3 RrD0278J95
9O0DC57 SC2009 08 06.02405700 42 17.28 +08 32 15.8 x15.3 RrD0278J95
9O0DC57 C2009 08 06.57137 02 11 06.09 +29 31 54.9 x15.4 VrD0279F85
9O0DC57 C2009 08 06.57262 02 11 21.38 +29 35 51.6 x15.4 VrD0279F85
9O0DC57 C2009 08 06.57398 02 11 37.93 +29 40 07.6 x15.4 VrD0279F85
9O0DC57 C2009 08 06.57535 02 11 54.62 +29 44 24.8 x15.4 VrD0279F85
9O0DC57 C2009 08 07.99970200 12 24.14 +02 01 08.8 x15.2 RrD0280J95
9O0DC57 C2009 08 08.00098400 12 29.78 +02 02 58.5 x15.4 RrD0280J95
9O0DC57 C2009 08 08.00230100 12 35.58 +02 04 51.5 x15.4 RrD0280J95
9O0DC57 C2009 08 08.00385100 12 42.44 +02 07 04.8 x16.0 RrD0280J95
9O0DC57 C2009 08 08.00506700 12 47.72 +02 08 48.9 x15.4 RrD0280J95
9O0DC57 C2009 08 08.00631900 12 53.20 +02 10 35.8 x15.5 RrD0280J95
9O0DC57 C2009 08 08.02551000 14 14.80 +02 37 59.7 x15.4 RrD0280J95
9O0DC57 C2009 08 08.02635700 14 18.28 +02 39 12.1 x15.5 RrD0280J95
9O0DC57 C2009 08 08.02723300 14 21.93 +02 40 27.0 x15.3 RrD0280J95
9O0DC57 C2009 08 08.02813100 14 25.64 +02 41 43.8 x15.6 RrD0280J95
9O0DC57 C2009 08 11.96314523 03 53.11 -14 19 10.8 x14.7 RrD0281J95
9O0DC57 C2009 08 11.96398223 03 59.77 -14 17 09.1 x14.6 RrD0281J95
9O0DC57 C2009 08 11.96473723 04 05.79 -14 15 18.3 x14.6 RrD0281J95
9O0DC57 C2009 08 11.96569023 04 13.37 -14 12 59.4 x14.8 RrD0281J95
9O0DC57 C2009 08 11.96639923 04 18.95 -14 11 16.3 x14.8 RrD0281J95
9O0DC57 C2009 08 11.96708223 04 24.37 -14 09 37.1 x14.8 RrD0281J95
9O0DC57 C2009 08 12.61311 00 11 57.45 +07 41 17.1 x15.2 VrD0282F85
9O0DC57 C2009 08 12.61448 00 12 01.05 +07 43 06.7 x15.3 VrD0282F85
9O0DC57 C2009 08 12.61578 00 12 04.49 +07 44 50.7 x15.1 VrD0282F85
9O0DC57 C2009 08 12.62050 00 12 17.19 +07 51 07.9 x15.1 VrD0282F85
9O0DC57 C2009 08 12.62122 00 12 19.12 +07 52 05.6 x15.4 VrD0282F85
9O0DC57 C2009 08 18.00447703 14 13.32 +29 56 15.3 x14.5 RrD0284J95
9O0DC57 C2009 08 18.00590803 15 04.16 +30 01 13.6 x14.5 RrD0284J95
9O0DC57 C2009 08 18.00734403 15 55.62 +30 06 14.0 x14.4 RrD0284J95
9O0DC57 C2009 08 18.05742203 51 58.17 +33 09 04.2 x13.5 RrD0284J95
9O0DC57 C2009 08 18.05855003 52 57.25 +33 13 18.2 x13.6 RrD0284J95
9O0DC57 C2009 08 18.08690304 21 17.52 +34 57 59.8 x11.8 RrD0284J95
9O0DC57 C2009 08 18.08824104 22 49.74 +35 02 44.6 x11.8 RrD0284J95
9O0DC57 C2009 08 18.08955004 24 21.13 +35 07 21.2 x11.9 RrD0284J95
9O0DC57 C2009 08 18.93378723 33 20.98 -07 13 44.3 x14.9 RrD0285J95
9O0DC57 C2009 08 18.93498323 33 27.86 -07 11 36.8 x15.0 RrD0285J95
9O0DC57 C2009 08 18.93617323 33 34.67 -07 09 30.2 x14.9 RrD0285J95
9O0DC57 C2009 08 18.93734023 33 41.32 -07 07 26.1 x15.0 RrD0285J95
9O0DC57 C2009 08 19.06627023 43 50.64 -03 28 58.6 x15.0 RrD0285J95
9O0DC57 C2009 08 19.06823923 43 58.67 -03 25 46.7 x15.0 RrD0285J95
9O0DC57 C2009 08 19.07027223 44 06.95 -03 22 29.1 x15.1 RrD0285J95
9O0DC57 C2009 08 19.96555201 37 43.35 +18 33 34.5 x15.0 RrD0285J95
9O0DC57 C2009 08 19.96920101 38 20.46 +18 41 01.2 x15.2 RrD0285J95
9O0DC57 C2009 08 19.97278601 38 57.01 +18 48 22.3 x15.0 RrD0285J95
9O0DC57 C2009 08 19.97638701 39 33.83 +18 55 48.0 x15.1 RrD0285J95
9O0DC57 C2009 08 20.02472401 48 00.34 +20 39 22.0 x rD0285J95
9O0DC57 C2009 08 20.02558801 48 09.71 +20 41 17.5 x14.7 RrD0285J95
9O0DC57 C2009 08 20.02648901 48 19.41 +20 43 17.4 x14.7 RrD0285J95
9O0DC57 C2009 08 20.02737801 48 29.06 +20 45 16.3 x14.5 RrD0285J95
9O0DC57 C2009 08 20.95984522 55 47.96 -15 55 19.7 x14.3 RrD0286J95
9O0DC57 C2009 08 20.96097522 55 57.71 -15 52 17.8 x14.4 RrD0286J95
9O0DC57 C2009 08 20.96211022 56 07.44 -15 49 15.7 x14.5 RrD0286J95
9O0DC57 C2009 08 21.11572223 13 48.47 -09 44 19.8 x14.6 RrD0286J95
9O0DC57 C2009 08 21.11724223 13 57.56 -09 41 06.8 x14.5 RrD0286J95
9O0DC57 C2009 08 21.11878623 14 06.79 -09 37 51.0 x14.6 RrD0286J95
9O0DC57 C2009 08 21.91441100 53 00.15 +10 27 51.5 x14.6 RrD0286J95
9O0DC57 C2009 08 21.91615500 53 11.26 +10 30 30.4 x14.6 RrD0286J95
9O0DC57 C2009 08 21.91782700 53 21.94 +10 33 03.6 x14.7 RrD0286J95
9O0DC57 C2009 08 22.09815501 10 45.85 +15 21 55.3 x14.1 RrD0286J95
9O0DC57 C2009 08 22.10077201 11 00.63 +15 26 17.9 x13.1 RrD0286J95
9O0DC57 C2009 08 22.10157301 11 05.13 +15 27 37.7 x13.0 RrD0286J95
9O0DC57 C2009 08 22.10268201 11 11.40 +15 29 28.4 x14.3 RrD0286J95
9O0DC57 C2009 08 23.93736700 26 39.84 +05 12 12.3 x15.3 RrD0299J95
9O0DC57 C2009 08 23.94250600 27 04.49 +05 19 27.8 x15.3 RrD0299J95
9O0DC57 C2009 08 24.03381500 33 39.10 +07 28 50.0 x14.6 RrD0299J95
9O0DC57 C2009 08 24.03833600 33 57.04 +07 35 14.9 x14.9 RrD0299J95
9O0DC57 C2009 08 28.06888723 39 17.63 -04 09 55.7 x14.0 RrD0299J95
9O0DC57 C2009 08 28.07187923 39 30.32 -04 04 54.5 x13.8 RrD0299J95
9O0DC57 C2009 08 28.07641523 39 49.48 -03 57 19.9 x14.0 RrD0299J95
9O0DC57 C2009 08 28.07780423 39 55.35 -03 55 01.6 x13.8 RrD0299J95
9O0DC57 C2009 08 29.02163101 39 14.87 +19 37 51.4 x14.3 RrD0299J95
9O0DC57 C2009 08 29.02492201 39 44.88 +19 44 40.3 x14.8 RrD0299J95
9O0DC57 C2009 08 29.02827501 40 15.58 +19 51 38.7 x14.4 RrD0299J95
9O0DC57 C2009 08 29.14853802 01 00.59 +24 20 29.1 x14.2 RrD0299J95
9O0DC57 C2009 08 29.15082102 01 28.50 +24 25 57.5 x14.1 RrD0299J95
9O0DC57 C2009 08 30.12549323 08 30.97 -10 26 16.8 x14.5 RrD0299J95
9O0DC57 C2009 08 30.12653223 08 38.04 -10 23 57.7 x14.4 RrD0299J95
9O0DC57 C2009 09 01.91960600 21 05.39 +04 07 32.5 x15.0 RrD0296J95
9O0DC57 C2009 09 01.92063700 21 10.15 +04 08 59.8 x15.0 RrD0296J95
9O0DC57 C2009 09 01.92159100 21 14.55 +04 10 20.1 x15.1 RrD0296J95
9O0DC57 C2009 09 13.04611023 57 38.41 +00 27 03.4 x14.5 RrD0301J95
9O0DC57 C2009 09 13.04716523 57 42.28 +00 28 36.4 x14.4 RrD0301J95
9O0DC57 C2009 09 13.04927323 57 49.98 +00 31 42.2 x14.3 RrD0301J95
9O0DC57 C2009 09 13.05036723 57 53.99 +00 33 18.8 x14.6 RrD0301J95
9O0DC57 C2009 09 17.85284 00 32 25.31 +07 05 40.3 x15.1 RoD0303152
9O0DC57 C2009 09 17.85499 00 32 34.90 +07 08 44.2 x14.9 RoD0303152
9O0DC57 C2009 09 17.85714 00 32 44.26 +07 11 45.3 x14.8 RoD0303152
9O0DC57 C2009 09 17.85888 00 32 51.83 +07 14 11.4 x14.8 RoD0303152
9O0DC57 C2009 09 17.86131 00 33 02.32 +07 17 34.3 x14.7 RoD0303152
9O0DC57 C2009 09 17.86307 00 33 09.91 +07 20 03.4 x15.0 RoD0303152
9O0DC57 C2009 09 17.86494 00 33 18.03 +07 22 41.3 x15.0 RoD0303152
9O0DC57 C2009 09 17.86645 00 33 24.67 +07 24 52.2 x14.1 RoD0303152
9O0DC57 C2009 09 17.86815 00 33 31.76 +07 27 10.2 x14.7 RoD0303152
9O0DC57 C2009 09 17.87147 00 33 45.98 +07 31 51.2 x14.6 RoD0303152
9O0DC57 C2009 09 17.87301 00 33 52.44 +07 33 58.4 x14.5 RoD0303152
9O0DC57 C2009 09 17.87735 00 34 10.91 +07 40 04.4 x14.7 RoD0303152
9O0DC57 C2009 09 17.87906 00 34 18.24 +07 42 30.7 x14.8 RoD0303152
9O0DC57 C2009 09 17.88306 00 34 34.94 +07 48 04.5 x15.2 RoD0303152
9O0DC57 C2009 09 20.00774300 18 27.01 +04 58 20.9 x14.8 RrD0303J95
9O0DC57 C2009 09 20.01011500 18 35.21 +05 01 36.9 x14.1 RrD0303J95
9O0DC57 C2009 09 20.01201000 18 41.77 +05 04 13.3 x14.9 RrD0303J95
9O0DC57 C2009 09 20.01388400 18 48.25 +05 06 48.2 x14.6 RrD0303J95
9O0DC57 C2009 09 25.10753801 26 25.39 +19 28 06.3 13.6 RrD0309J95
9O0DC57 C2009 09 25.10851201 26 32.42 +19 29 48.0 14.4 RrD0309J95
9O0DC57 C2009 09 25.10951001 26 39.63 +19 31 32.2 14.3 RrD0309J95
9O0DC57 C2009 09 25.11088601 26 49.61 +19 33 56.0 14.2 RrD0309J95
9O0DC57 C2009 09 29.93865203 19 48.37 +31 22 37.8 13.1 RrD0309J95
9O0DC57 C2009 09 29.94113503 21 19.33 +31 31 31.1 13.2 RrD0309J95
9O0DC57 C2009 09 29.94137703 21 28.30 +31 32 23.5 13.7 RrD0309J95
9O0DC57 C2009 10 08.87924302 34 28.04 +26 52 48.0 13.6 RrD0315J95
9O0DC57 C2009 10 08.88035502 34 50.79 +26 55 59.5 13.7 RrD0315J95
9O0DC57 C2009 10 08.88172002 35 18.99 +26 59 56.8 14.1 RrD0315J95
9O0DC57 C2009 10 08.88288202 35 43.07 +27 03 19.1 13.4 RrD0315J95
9O0DC57 C2009 10 28.76911101 06 09.69 +13 49 20.1 14.9 RrD0324J95
9O0DC57 C2009 10 28.77009501 06 16.07 +13 50 53.9 14.9 RrD0324J95
9O0DC57 C2009 10 28.77108401 06 22.47 +13 52 28.1 14.8 RrD0324J95
9O0DC57 C2009 10 28.77209701 06 29.03 +13 54 05.0 14.9 RrD0324J95
9O0DC57 C2009 10 28.77317001 06 35.95 +13 55 47.1 14.8 RrD0324J95
9O0DC57 C2009 10 29.21407 02 35 49.46 +29 24 30.5 rD0325703
9O0DC57 C2009 10 29.21893 02 37 17.21 +29 39 51.4 rD0325703
9O0DC57 C2009 10 29.22451 02 39 00.94 +29 57 48.3 rD0325703
9O0DC57 C2009 10 29.22984 02 40 41.61 +30 15 01.5 rD0325703
9O0DC57 C2009 10 29.26270 02 52 04.35 +32 05 55.2 13.7 VrD0325703
9O0DC57 C2009 10 29.26363 02 52 25.17 +32 09 07.6 rD0325703
9O0DC57 C2009 10 29.26569 02 53 12.32 +32 16 22.8 13.6 VrD0325703
9O0DC57 C2009 10 29.28883 03 02 42.03 +33 39 48.7 13.6 VrD0325703
9O0DC57 C2009 10 29.28935 03 02 55.60 +33 41 42.1 13.5 VrD0325703
9O0DC57 C2009 10 29.28963 03 03 03.42 +33 42 47.4 13.6 VrD0325703
9O0DC57 C2009 10 29.33204 03 24 59.58 +36 27 16.9 13.3 VrD0325703
9O0DC57 C2009 10 29.33263 03 25 21.10 +36 29 40.6 13.3 VrD0325703
9O0DC57 C2009 11 08.79171600 33 29.30 +07 55 40.5 15.2 RrD0326J95
9O0DC57 C2009 11 08.79305600 33 34.98 +07 57 34.2 15.1 RrD0326J95
9O0DC57 C2009 11 08.79429200 33 40.22 +07 59 19.2 15.2 RrD0326J95
9O0DC57 C2009 11 08.79549700 33 45.30 +08 01 01.0 15.2 RrD0326J95
9O0DC57 C2009 11 08.79660900 33 50.00 +08 02 35.6 15.2 RrD0326J95
9O0DC57 C2009 11 26.85669500 28 18.34 +08 08 25.1 15.6 RrD0331J95
9O0DC57 C2009 11 26.85749500 28 21.30 +08 09 30.3 15.7 RrD0331J95
9O0DC57 C2009 11 26.85827800 28 24.22 +08 10 34.3 15.8 RrD0331J95
9O0DC57 KC2010 02 05.79767305 10 14.59 +39 08 05.7 x13.0 RrD0336J95
9O0DC57 KC2010 02 05.80019205 14 29.41 +39 11 32.3 x12.4 RrD0336J95
9O0DC57 KC2010 02 05.80144905 16 39.75 +39 13 02.2 x12.7 RrD0336J95
9O0DC57 KC2010 03 04.79686603 02 04.43 +33 21 37.8 15.4 R J95
9O0DC57 KC2010 03 04.79719603 02 14.53 +33 22 30.4 14.0 R J95
9O0DC57 KC2010 03 04.79755203 02 25.64 +33 23 28.0 15.4 R J95
9O0DC57 KC2010 03 04.79787603 02 35.62 +33 24 19.9 13.4 R J95
Station data:
(152) Moletai Astronomical Observatory (N55.3161 E25.5633).
(703) Catalina Sky Survey (N32.41712 W110.73264). Observers S. Larson, E.
Beshore, E. Christensen, R. Hill, S. Howard, D. McLean. Measurer E.
Christensen. 0.68 m Schmidt + CCD.
(E12) Siding Spring Survey (S31.2735 E149.0642). Observers R. H. McNaught,
S. Larson, et.al. Measurer R. H. McNaught. 0.5-m Uppsala Schmidt + CCD.
(F85) Tiki Observatory, Punaauia (S17.6341 W149.6158).
(J95) Great Shefford (N51.47502 W1.44700). Observer P. Birtwhistle. 0.30-m
f/6.3 Schmidt-Cassegrain + CCD.
Orbital elements:
9O0DC57
Perigee 2009 Jul 31.187207 TT = 4:29:34 (JD 2455043.687207)
Epoch 2009 Jul 31.0 TT; AMR 0.0038631 m2/kg Find_Orb
M 330.15779 (2000.0) P Q
n 159.40719957 Peri. 189.40372 -0.99144245 0.12620900
a 72710.6818km Node 357.12381 -0.02319535 -0.42181812
e 0.7517089 Incl. 41.67543 -0.12846722 -0.89785341
P 2.26d H 29.2 G 0.15 q 18053.4122km Q 127367.951km
From 40 observations 2009 Sept. 25-2010 Mar. 4; RMS error 2.921 arcseconds
1 00000U 09212.00000000 .00000000 00000-0 00000-0 0 07
2 00000 41.6767 357.2576 7526012 189.1173 330.5300 0.43679013 08
Residuals in arcseconds:
090730 703(11.1+ 10.5+) 090803 E12( 5.9+ 4.8+) 090828 J95( 2.9+ 3.1+)
090730 703( 3.4+ 4.2-) 090803 E12( 6.1+ 5.0+) 090828 J95( 2.8+ 3.2+)
090730 703( 1.0+ 3.3-) 090803 E12( 5.9+ 4.6+) 090828 J95( 2.9+ 2.7+)
090730 703( 8.1+ 13.3+) 090803 E12( 5.8+ 4.7+) 090829 J95( 3.9+ 1.7+)
090730 703( 9.2+ 7.1+) 090803 E12( 5.5+ 4.9+) 090829 J95( 4.0+ 1.7+)
090730 703( 8.1+ 5.5+) 090803 E12( 6.0+ 4.9+) 090829 J95( 4.1+ 1.9+)
090730 703( 8.9+ 6.3+) 090803 E12( 6.0+ 4.6+) 090829 J95( 7.3+ 4.1+)
090730 703( 9.1+ 6.7+) 090803 E12( 5.7+ 4.9+) 090829 J95( 6.8+ 3.5+)
090730 703( 8.1+ 8.2+) 090803 E12( 6.1+ 4.8+) 090830 J95( 4.3+ 4.5+)
090730 703( 8.5+ 6.3+) 090803 E12( 5.9+ 4.6+) 090830 J95( 4.5+ 4.5+)
090730 703( 9.1+ 6.7+) 090806 J95( 4.8+ 3.4+) 090901 J95( 1.1+ .67+)
090730 703(10.8+ 10.8+) 090806 J95( 5.4+ 4.4+) 090901 J95( 1.1+ .75+)
090730 E12(19.5+ 13.8+) 090806 F85(23.4+ 16.6+) 090901 J95( 1.3+ .35+)
090730 E12(18.7+ 11.5+) 090806 F85(25.2+ 18.6+) 090913 J95( .50+ .75+)
090730 E12(20.2+ 13.7+) 090806 F85(25.1+ 18.8+) 090913 J95( .59+ .52+)
090730 E12(19.7+ 12.8+) 090806 F85(24.4+ 17.6+) 090913 J95( .25+ .23+)
090730 E12(20.2+ 13.6+) 090807 J95( 4.5+ 3.6+) 090913 J95( .25+ .34+)
090730 E12(20.2+ 14.3+) 090808 J95( 4.0+ 3.4+) 090917 152( 3.2- 3.7-)
090730 E12(19.6+ 12.5+) 090808 J95( 3.8+ 3.4+) 090917 152( .40- .58-)
090730 E12(20.0+ 13.5+) 090808 J95( 4.5+ 3.8+) 090917 152( .57- .21-)
090730 E12(20.8+ 14.4+) 090808 J95( 3.9+ 3.6+) 090917 152( .44- .39-)
090730 E12(20.8+ 13.9+) 090808 J95( 4.1+ 3.1+) 090917 152( .95- 1.8-)
090730 E12(20.3+ 13.8+) 090808 J95( 4.4+ 3.7+) 090917 152( 1.1- .63-)
090730 E12(20.2+ 13.2+) 090808 J95( 3.9+ 3.7+) 090917 152( .05- .06+)
090730 E12(20.1+ 14.0+) 090808 J95( 4.3+ 3.6+) 090917 152( 2.3+ 4.0+)
090730 E12(20.2+ 13.6+) 090808 J95( 4.4+ 3.7+) 090917 152( .61- .90-)
090730 E12(21.1+ 13.7+) 090811 J95( 9.1+ 9.6+) 090917 152( .08+ 1.0+)
090730 E12(21.5+ 13.9+) 090811 J95( 8.7+ 9.0+) 090917 152( 1.3- 1.3-)
090730 E12(21.3+ 13.6+) 090811 J95( 8.8+ 9.6+) 090917 152( .13- .08-)
090730 E12(21.7+ 13.9+) 090811 J95( 8.9+ 9.5+) 090917 152( 1.5+ 2.5+)
090730 E12(21.0+ 14.0+) 090811 J95( 8.5+ 9.4+) 090917 152( .32- .09+)
090730 E12(21.7+ 15.2+) 090811 J95( 8.9+ 9.3+) 090920 J95( .74- .62-)
090730 E12(21.8+ 15.2+) 090812 F85( 3.9+ 4.2+) 090920 J95( .77- .68-)
090730 E12(22.1+ 15.6+) 090812 F85( 3.9+ 4.0+) 090920 J95( .63- .78-)
090730 E12(21.9+ 14.7+) 090812 F85( 3.9+ 3.9+) 090920 J95( .57- .54-)
090730 E12(21.7+ 14.6+) 090812 F85( 4.4+ 4.1+) 090925 J95 2.6- 2.0-
090731 E12(12.5+ 11.1+) 090812 F85( 3.9+ 4.4+) 090925 J95 2.5- 2.1-
090731 E12(12.6+ 11.3+) 090818 J95(31.2+ 9.7+) 090925 J95 2.7- 2.3-
090731 E12(12.6+ 11.3+) 090818 J95(30.9+ 9.3+) 090925 J95 3.0- 2.4-
